GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Decreto Ley N° 3551 Ley 18717 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación de Modernización Ley 19.553 un tercio con desempeño colectivo Total Remuneración Bruta Mensualizada Promedio
Autoridad de Gobierno 2 Pesos 602.323 78.603 481.859 240.928 180.697 1.123.315 86.581 0 0 186.417 749.218 3.729.941
Directivos Profesionales 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 214.444 0 1.002.673 91.819 0 0 196.518 667.726 3.208.136
Directivos Profesionales 5 Pesos 505.781 66.004 427.495 0 0 986.422 95.561 0 0 204.301 587.428 2.872.992
Directivos Profesionales 6 Pesos 477.114 62.263 381.687 0 0 852.577 90.128 0 0 216.349 523.682 2.603.800
Directivos de Carrera 10 Pesos 349.075 45.555 255.813 0 0 493.632 28.901 0 0 70.109 336.147 1.579.233
Directivos de Carrera 11 Pesos 323.239 42.183 231.508 0 0 450.899 26.772 0 0 64.936 307.727 1.447.264
Directivos de Carrera 12 Pesos 299.294 39.058 209.507 0 0 406.122 25.733 0 0 64.038 279.966 1.323.718
Profesionales 3 Pesos 568.260 74.158 454.612 0 0 0 89.282 971.729 17.628 191.609 615.742 2.983.017
Profesionales 4 Pesos 536.109 69.962 428.884 0 0 955.880 91.819 0 0 196.518 587.787 2.866.960
Profesionales 5 Pesos 505.781 66.004 427.495 0 0 866.814 92.128 0 0 207.732 550.828 2.716.782
Profesionales 6 Pesos 477.113 62.263 381.687 0 0 810.885 86.912 0 0 219.580 510.924 2.549.364
Profesionales 7 Pesos 439.781 57.392 348.278 0 0 771.027 73.821 0 0 179.070 477.080 2.346.449
Profesionales 8 Pesos 407.171 53.136 312.364 0 0 695.984 68.339 0 0 165.800 433.149 2.135.944
Profesionales 9 Pesos 376.973 49.195 282.677 0 0 638.937 63.289 0 0 153.501 397.368 1.961.939
Profesionales 10 Pesos 349.075 45.555 255.813 0 0 584.008 58.596 0 0 142.145 363.802 1.798.993
Profesionales 11 Pesos 323.237 42.183 231.508 0 0 536.203 54.264 0 0 131.627 333.830 1.652.852
Profesionales 12 Pesos 299.295 39.058 209.507 0 0 492.338 50.240 0 0 121.871 306.349 1.518.658
Profesionales 13 Pesos 277.114 36.163 188.163 0 0 456.613 42.554 0 0 103.219 282.098 1.385.923
Profesionales 14 Pesos 256.547 33.479 168.909 0 0 419.282 39.400 0 0 95.563 258.490 1.271.669
Profesionales 15 Pesos 237.560 31.002 151.620 0 0 385.023 36.454 0 0 88.487 236.906 1.167.052
Profesionales 16 Pesos 219.919 28.700 136.106 0 0 353.567 33.765 0 0 81.920 217.135 1.071.113
Profesionales 17 Pesos 203.636 26.574 122.181 0 0 324.696 31.275 0 0 75.856 199.057 983.274
Técnicos C/A/P 9 Pesos 376.973 49.195 282.677 0 0 0 63.289 593.684 17.629 153.501 388.914 1.925.861
Técnicos C/A/P 10 Pesos 349.075 45.555 255.813 0 0 0 58.596 544.399 17.629 142.145 357.076 1.770.287
Técnicos C/A/P 11 Pesos 323.237 42.183 231.508 0 0 0 54.264 499.272 17.629 131.627 327.924 1.627.643
Técnicos C/A/P 12 Pesos 299.295 39.058 209.507 0 0 0 50.240 457.922 17.629 121.871 301.212 1.496.734
Técnicos C/A/P 13 Pesos 277.114 36.163 188.163 0 0 0 42.554 418.749 17.629 103.219 275.906 1.359.495
Técnicos C/A/P 14 Pesos 256.547 33.479 168.909 0 0 0 39.400 382.910 17.629 95.563 252.754 1.247.191
Técnicos C/A/P 15 Pesos 237.560 31.002 151.620 0 0 0 36.454 350.263 17.629 88.486 231.664 1.144.678
Técnicos C/A/P 16 Pesos 219.918 28.700 136.106 0 0 0 33.764 320.422 17.629 81.920 212.387 1.050.846
Técnicos C/A/P 22 Pesos 143.858 18.774 0 0 0 179.458 7.962 0 0 20.354 98.935 469.340
Administrativos C/A/P 12 Pesos 299.295 39.058 209.507 0 0 0 50.240 457.922 17.629 121.871 301.212 1.496.734
Administrativos C/A/P 13 Pesos 277.114 36.163 188.163 0 0 0 42.554 418.749 17.629 103.219 275.906 1.359.495
Administrativos C/A/P 14 Pesos 256.547 33.479 168.910 39.400 382.911 17.629 95.563 252.756 1.247.195
Administrativos C/A/P 15 Pesos 237.560 31.002 151.620 0 0 0 36.454 350.263 17.629 88.486 231.664 1.144.678
Administrativos C/A/P 16 Pesos 219.918 28.700 136.106 0 0 0 33.764 320.422 17.629 81.920 212.387 1.050.846
Administrativos C/A/P 17 Pesos 203.636 26.574 122.181 0 0 0 31.276 293.235 17.629 75.855 194.824 965.210
Auxiliares C/A/P 19 Pesos 176.226 22.998 84.717 0 0 0 19.833 234.849 17.629 49.702 157.107 763.061
Auxiliares C/A/P 20 Pesos 164.706 21.494 67.238 0 0 0 18.631 208.749 17.629 46.814 140.246 685.506
Auxiliares C/A/P 21 Pesos 153.915 20.086 53.365 0 0 0 17.514 186.552 17.629 44.080 125.907 619.047
Auxiliares C/A/P 22 Pesos 143.858 18.774 42.348 0 0 0 16.529 167.585 17.629 41.701 113.654 562.078
Auxiliares C/A/P 23 Pesos 134.445 17.545 33.612 0 0 0 15.539 151.251 17.629 39.332 103.103 512.456
Técnicos 9 Pesos 376.973 49.195 0 0 0 277.427 17.331 0 0 42.045 200.247 963.218
Técnicos 10 Pesos 349.075 45.555 0 0 0 272.893 16.294 0 0 39.489 190.322 913.628
Técnicos 11 Pesos 323.237 42.183 0 0 0 266.943 15.056 0 0 36.518 180.595 864.533
Técnicos 12 Pesos 299.295 39.058 0 0 0 261.149 14.899 0 0 37.746 171.496 823.643
Técnicos 13 Pesos 277.114 36.163 0 0 0 256.057 13.878 0 0 35.295 163.150 781.656
Técnicos 14 Pesos 256.547 33.479 0 0 0 250.849 12.493 0 0 31.942 155.263 740.573
Técnicos 15 Pesos 237.560 31.002 0 0 0 242.244 12.646 0 0 32.315 146.820 702.586
Técnicos 16 Pesos 219.918 28.700 0 0 0 230.180 11.695 0 0 29.987 137.730 658.210
Administrativos 12 Pesos 299.295 39.058 0 0 0 261.149 14.899 0 0 37.746 171.496 823.643
Administrativos 13 Pesos 277.114 36.163 0 0 0 256.057 13.878 0 0 35.295 163.150 781.656
Administrativos 14 Pesos 256.547 33.479 0 0 0 250.849 12.493 0 0 31.942 155.263 740.573
Administrativos 15 Pesos 237.560 31.002 0 0 0 242.244 12.646 0 0 32.315 146.820 702.586
Administrativos 16 Pesos 219.918 28.700 0 0 0 230.180 11.695 0 0 29.987 137.730 658.210
Administrativos 17 Pesos 203.636 26.574 0 0 0 226.375 10.904 0 0 28.069 131.583 627.141
Auxiliares 19 Pesos 176.226 22.998 0 0 0 214.928 11.620 0 0 29.622 119.693 575.086
Auxiliares 20 Pesos 164.706 21.494 0 0 0 203.289 10.774 0 0 27.596 112.606 540.465
Auxiliares 21 Pesos 153.915 20.086 0 0 0 194.911 10.196 0 0 26.182 106.741 512.031
Auxiliares 22 Pesos 143.858 18.774 0 0 0 179.458 7.962 0 0 20.354 98.935 469.340
Auxiliares 23 Pesos 134.445 17.545 0 0 0 160.964 7.540 0 0 19.370 90.395 430.260
Auxiliares 24 Pesos 125.642 16.396 0 0 0 146.752 7.186 0 0 18.495 83.352 397.823
Auxiliares 25 Pesos 117.425 15.323 0 0 0 142.048 6.481 0 0 16.551 79.399 377.227
Auxiliares 26 Pesos 109.684 14.314 0 0 0 132.498 6.168 0 0 15.816 74.108 352.588
109.684 14.314 0 0 0 132.498 6.168 0 0 15.816 74.108 352.588

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 BIENIO 2 BIENIOS 3 BIENIOS 4 BIENIOS 5 BIENIOS 6 BIENIOS 7 BIENIOS 8 BIENIOS 9 BIENIOS 10 BIENIOS 11 BIENIOS 12 BIENIOS 13 BIENIOS 14 BIENIOS 15 BIENIOS GRADO
Profesionales 3 Pesos 568.260 11.365 22.730 34.096 45.461 56.826 68.191 79.556 90.922 102.287 113.652 125.017 136.382 147.748 159.113 170.478 3
Profesionales 4 Pesos 536.109 10.722 21.444 32.167 42.889 53.611 64.333 75.055 85.777 96.500 107.222 117.944 128.666 139.388 150.111 160.833 4
Profesionales 5 Pesos 505.781 10.116 20.231 30.347 40.462 50.578 60.694 70.809 80.925 91.041 101.156 111.272 121.387 131.503 141.619 151.734 5
Profesionales 6 Pesos 477.113 9.542 19.085 28.627 38.169 47.711 57.254 66.796 76.338 85.880 95.423 104.965 114.507 124.049 133.592 143.134 6
Profesionales 7 Pesos 439.781 8.796 17.591 26.387 35.182 43.978 52.774 61.569 70.365 79.161 87.956 96.752 105.547 114.343 123.139 131.934 7
Profesionales 8 Pesos 407.171 8.143 16.287 24.430 32.574 40.717 48.861 57.004 65.147 73.291 81.434 89.578 97.721 105.864 114.008 122.151 8
Profesionales 9 Pesos 376.973 7.539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934 90.474 98.013 105.552 113.092 9
Profesionales 10 Pesos 349.075 6.982 13.963 20.945 27.926 34.908 41.889 48.871 55.852 62.834 69.815 76.797 83.778 90.760 97.741 104.723 10
Profesionales 11 Pesos 323.237 6.465 12.929 19.394 25.859 32.324 38.788 45.253 51.718 58.183 64.647 71.112 77.577 84.042 90.506 96.971 11
Profesionales 12 Pesos 299.295 5.986 11.972 17.958 23.944 29.930 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.817 83.803 89.789 12
Profesionales 13 Pesos 277.114 5.542 11.085 16.627 22.169 27.711 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965 66.507 72.050 77.592 83.134 13
Profesionales 14 Pesos 265.547 5.311 10.622 15.933 21.244 26.555 31.866 37.177 42.488 47.798 53.109 58.420 63.731 69.042 74.353 79.664 14
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 9 Pesos 376.974 7.539 15.079 22.618 30.158 37.697 45.237 52.776 60.316 67.855 75.395 82.934 90.474 98.013 105.553 113.092 9
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 10 Pesos 349.075 6.982 13.963 20.945 27.926 34.908 41.889 48.871 55.852 62.834 69.815 76.797 83.778 90.760 97.741 104.723 10
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 11 Pesos 323.239 6.465 12.930 19.394 25.859 32.324 38.789 45.253 51.718 58.183 64.648 71.113 77.577 84.042 90.507 96.972 11
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 12 Pesos 299.295 5.986 11.972 17.958 23.944 29.930 35.915 41.901 47.887 53.873 59.859 65.845 71.831 77.817 83.803 89.789 12
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 13 Pesos 277.115 5.542 11.085 16.627 22.169 27.712 33.254 38.796 44.338 49.881 55.423 60.965 66.508 72.050 77.592 83.135 13
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 14 Pesos 256.547 5.131 10.262 15.393 20.524 25.655 30.786 35.917 41.048 46.178 51.309 56.440 61.571 66.702 71.833 76.964 14
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 15 Pesos 237.560 4.751 9.502 14.254 19.005 23.756 28.507 33.258 38.010 42.761 47.512 52.263 57.014 61.766 66.517 71.268 15
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 16 Pesos 219.919 4.398 8.797 13.195 17.594 21.992 26.390 30.789 35.187 39.585 43.984 48.382 52.781 57.179 61.577 65.976 16
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 17 Pesos 203.637 4.073 8.145 12.218 16.291 20.364 24.436 28.509 32.582 36.655 40.727 44.800 48.873 52.946 57.018 61.091 17
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 18 Pesos 188.558 3.771 7.542 11.313 15.085 18.856 22.627 26.398 30.169 33.940 37.712 41.483 45.254 49.025 52.796 56.567 18
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 19 Pesos 176.226 3.525 7.049 10.574 14.098 17.623 21.147 24.672 28.196 31.721 35.245 38.770 42.294 45.819 49.343 52.868 19
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 20 Pesos 164.705 3.294 6.588 9.882 13.176 16.471 19.765 23.059 26.353 29.647 32.941 36.235 39.529 42.823 46.117 49.412 20
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 21 Pesos 153.916 3.078 6.157 9.235 12.313 15.392 18.470 21.548 24.627 27.705 30.783 33.862 36.940 40.018 43.096 46.175 21
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 22 Pesos 143.857 2.877 5.754 8.631 11.509 14.386 17.263 20.140 23.017 25.894 28.771 31.649 34.526 37.403 40.280 43.157 22
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 23 Pesos 134.445 2.689 5.378 8.067 10.756 13.445 16.133 18.822 21.511 24.200 26.889 29.578 32.267 34.956 37.645 40.334 23
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 24 Pesos 125.642 2.513 5.026 7.539 10.051 12.564 15.077 17.590 20.103 22.616 25.128 27.641 30.154 32.667 35.180 37.693 24
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 25 Pesos 117.425 2.349 4.697 7.046 9.394 11.743 14.091 16.440 18.788 21.137 23.485 25.834 28.182 30.531 32.879 35.228 25
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 26 Pesos 109.684 2.194 4.387 6.581 8.775 10.968 13.162 15.356 17.549 19.743 21.937 24.130 26.324 28.518 30.712 32.905 26


Escala de incentivos y metas

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/www.gobiernotransparente.cl/asistente/common-multi.php on line 49
Volver
print